Už sme vám predstavili tri víťazné mená aktuálne prebiehajúcej série Poker Masters. Séria však stále pokračuje a to v priestoroch PokerGO štúdia v Las Vegas, kde sa celkovo odohrá 8 NLH turnajov. Za nami je ďalšia dvojica turnajov a tak tu máme nových šampiónov.
Turnaj s poradovým číslom 4 mal buy-in 10.100$ a priniesol 81 entries, čo predstavuje prizepool 810.000$. Na víťaza tu čakalo 226.800$ a o túto sumu bojovalo vo finále 7 hráčov. Na ich čele bol Jonathan Little. Jonathan vo finále vyradil každého svojho súpera a suverénne si tak odniesol svoju tretiu PGT trofej v kariére a sumu 226.800$. Jonathanove live turnajové výhry už prekročili 9,2 milióna dolárov.

| Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
| 1st | Jonathan Little | United States | $226,800 | 227 |
| 2nd | Harvey Castro | United States | $145,800 | 146 |
| 3rd | Jim Collopy | United States | $105,300 | 105 |
| 4th | Sam Soverel | United States | $76,950 | 77 |
| 5th | Wayne Nowak | United States | $56,700 | 57 |
| 6th | Isaac Haxton | United States | $40,500 | 41 |
| 7th | Clemen Deng | United States | $32,400 | 32 |
Najmladší víťaz
Prejdime na turnaj číslo 5, ktorý mal tiež buy-in 10.100$. Tentokrát priniesol 75 entries a prizepool 750.000$. Na víťaza tu čakala odmena 217.500$ a do finále o túto sumu postúpilo 5 hráčov. Na ich čele bol Filipp Khavin.
S druhým najväčším stackom tu bol David Chen, ktorý nakoniec aj vyhral tento turnaj. David sa tak vo veku 21 rokov stal najmladším šampiónom v histórii PGT eventov.

| Place | Name | Country | Payouts | PGT Points |
| 1st | David Chen | United States | $217,500 | 218 |
| 2nd | Jim Collopy | United States | $142,500 | 143 |
| 3rd | Chino Rheem | United States | $101,250 | 101 |
| 4th | Filipp Khavin | United States | $71,250 | 71 |
| 5th | Sam Laskowitz | United States | $52,500 | 53 |
David v heads-upe porazil Jima Collopyho, pre ktorého to bol už tretí finálový stôl v rade. Jim najprv obsadil šieste miesto, potom tretie a teraz skončil na druhom mieste. Vďaka týmto výhram sa Jim Collopy prebojoval na prvé miesto v leaderboarde o fialové sako.

| Rank | Player | Points | Wins | Cashes | Winnings |
| 1st | Jim Collopy | 295 | 0 | 3 | $294,800 |
| 2nd | Jeremy Becker | 285 | 1 | 2 | $285,000 |
| 3rd | Justin Zaki | 244 | 1 | 1 | $244,400 |
| 4th | Jonathan Little | 227 | 1 | 1 | $226,800 |
| 5th | David Chen | 218 | 1 | 1 | $217,500 |
| 6th | Spencer Champlin | 190 | 1 | 2 | $190,475 |
| 7th | Jeremy Ausmus | 178 | 0 | 2 | $177,600 |
| 8th | Michael Moncek | 165 | 0 | 1 | $165,000 |
| 9th | Harvey Castro | 146 | 0 | 1 | $145,800 |
| 10th | Nicholas Seward | 122 | 0 | 4 | $143,750 |
Dnes spoznáme šiesteho víťaza
V noci sa rozohral už šiesty turnaj série Poker Masters, a teraz ponúkol buy-in 15.100$. Turnaj priniesol 84 entries, vďaka čomu má prizepool hodnotu 1.260.000$. Do ITM sa tu mohlo dostať 12 hráčov a na víťaza čaká odmena 352.800$.
Do finálového dňa sa dostalo 7 hráčov a na ich čele je Isaac Haxton so stackom až 3.060.000. Na opačnom konci je Nick Schulman so stackom len 450.000. Všetci hráči už majú vo vrecku minimálne 50.400$.
| Seat | Player | Country | Chip Count |
| 1 | Jim Collopy | United States | 1,965,000 |
| 2 | Aram Zobian | United States | 900,000 |
| 3 | Nick Schulman | United States | 450,000 |
| 4 | Isaac Haxton | United States | 3,060,000 |
| 5 | Sean Winter | United States | 740,000 |
| 6 | Jeremy Becker | United States | 1,065,000 |
| 7 | Dylan Linde | United States | 2,320,000 |
Zdroj - PGT.com, Poker central
