A WSOPE 2025-ös menetrendjében a következő karkötős esemény az ötödik, a Mini Main Event volt. Az 1.350€-s nevezési díjjal 1.293 nevezés érkezett, és ezzel a prizepool átlépte az 1,5 millió eurós határt. Az első napokból továbbjutók tegnap ültek asztalhoz a második napon, ahonnan végül 23 döntős került ki.
A legerősebb teljesítményt a helyi játékos, Vlastimil Pustina nyújtotta, aki kemény harcokat vívott a chipleader Rene Majeddel. Kezdetben egy óriási flipben a JJ-vel AQ ellen mérkőzött meg, majd röviddel később már pocket AA-val búcsúztatta Majedet a 25. helyen.
Pustina a döntő napra 65bb-s stackkel érkezik, ami jelenleg chipleader pozícióba helyezi őt. Habár eddig több mint 600 ezer dollárt nyert élő versenyeken, a prémium karkötője még várat magára. A cseh-szlovák rajongóknak azonban van más jó hírünk is – Pustinán kívül a szlovák Stanislav Koleno (27bb) és egy másik hazai játékos, Jakub Štěrba (12bb) is bejutottak a döntőbe.
Pustinát követi az izraeli Gal Naim (58bb) és a svájci Salih Atac (51bb), aki a WSOPE során már ismét remekel egy újabb mélyfutam felé tartva.

A döntő nap ma 13:00 órakor kezdődik a 100.000/200.000/200.000 vakokon, és minden döntős legalább 7.250€-t biztosan megnyer. Mint említettük, a győztes 216.500€-t és a bajnoki karkötőt is hazaviszi. A legjobb 12 játékos jegyet kap a WSOPE Main Eventre, és a döntő asztalon legrosszabbul végző játékos is 17.400€-val távozik.
A döntősök neve és chipcountja:
| Helyezés | Név | Ország | Chipcount | BBs |
| 1 | Vlastimil Pustina | Csehország | 13.000.000 | 65 |
| 2 | Gal Naim | Izrael | 11.575.000 | 58 |
| 3 | Salih Atac | Svájc | 10.175.000 | 51 |
| 4 | Dan Sfarlea | Románia | 9.575.000 | 48 |
| 5 | Daniel Elhaiany | Izrael | 9.175.000 | 46 |
| 6 | Alkiviadis Stamatis | Görögország | 8.900.000 | 45 |
| 7 | Besnik Aruqi | Koszovó | 8.425.000 | 42 |
| 8 | Yuhan Wang | Kína | 7.250.000 | 36 |
| 9 | Francesco Zappala | Svájc | 6.925.000 | 35 |
| 10 | Stanislav Koleno | Szlovákia | 5.450.000 | 27 |
| 11 | Christophe Vincent | Franciaország | 4.875.000 | 24 |
| 12 | Roberto Manfredi | Olaszország | 3.375.000 | 17 |
| 13 | Patrick White | Egyesült Államok | 3.350.000 | 17 |
| 14 | Calin Ciolte | Románia | 3.350.000 | 17 |
| 15 | Dimitrios Michailidis | Görögország | 3.075.000 | 15 |
| 16 | Hicham Aouraghe | Németország | 3.050.000 | 15 |
| 17 | Emad Zarghami | Ausztrália | 2.875.000 | 14 |
| 18 | Karol Konopka | Lengyelország | 2.600.000 | 13 |
| 19 | Roman Isaienko | Ukrajna | 2.500.000 | 13 |
| 20 | Jakub Sterba | Csehország | 2.450.000 | 12 |
| 21 | Andrei Spataru | Románia | 2.450.000 | 12 |
| 22 | Mike Koch | Svájc | 2.425.000 | 12 |
| 23 | Eusebiu Jalba | Románia | 2.400.000 | 12 |
Források – Kings-resort, PokerNews, Tomas Stacha Photo