A rozvadovi Kings Resortban ismét megrendezték a People's Poker Tour nevű 500.000€ GTD eventet, amelynek Main Eventje a csúcspontjához érkezett. A tegnapi második játéknap után 24 játékos maradt a mezőnyben, akik a címért és a 73.000€-s fődíjért versenyeznek.

A flightokon 1.756 játékos nevezett, és összesen 197-en jutottak tovább a második napra. Az első szitán való továbbjutásért 559€-s jutalom várt rájuk. A második napon néhány órás játék után a mezőny 24 játékosra szűkült, akik a mai döntőben csapnak össze. A döntő nap 14:00 órakor kezdődik 100k/200k vakok mellett. A győztesre 73.000€ + WSOPE belépő vár.
| Név | Ország | Chipszám |
| Yosefi Cohen | Izrael | 11 975 000 |
| PistolePete | Németország | 11 400 000 |
| Alpesi nemezis | Cseh Köztársaság | 8 100 000 |
| Giovanni Capitano | Olaszország | 5 650 000 |
| Ron Jeda | Izrael | 5 425 000 |
| Evyatar Dabush | Izrael | 5 025 000 |
| Eyal Bensimhon | Franciaország | 4 675 000 |
| Alfonso Simone | Olaszország | 4 400 000 |
| DB17 | Svájc | 3 975 000 |
| Sebascha Langrenko | Németország | 3 825 000 |
| Abrechner | Németország | 3 600 000 |
| Atilla Oeztuerk | Törökország | 3 550 000 |
| Kubai pörgések | Cseh Köztársaság | 3 250 000 |
| Kooresh Shafaatian | Németország | 2 725 000 |
| Cristiano Zambonelli | Olaszország | 2 525 000 |
| Limon | Svájc | 2 475 000 |
| Sharky | Franciaország | 2 375 000 |
| Kingsman 111 | Románia | 2 200 000 |
| Michele Antonio Zafonti | Olaszország | 2 100 000 |
| Eric Arthur Blair | Németország | 1 900 000 |
| Massimo Recchi | Olaszország | 1 825 000 |
| Gianluca Mingolla | Olaszország | 1 325 000 |
| Marco Kuepper | Németország | 1 050 000 |
| Christian Beuer | Németország | 475 000 |
Forrás - King´s