Ein weiteres Turnier im WSOPE 2025 Zeitplan war das fünfte Bracelet Event namens Mini Main Event. Bei einem Buy-in von 1.350€ wurden 1.293 Entries verzeichnet und der Preispool überstieg die 1,5-Millionen-Euro-Marke. Alle, die sich in den Eröffnungstagen qualifizierten, trafen gestern im zweiten Tag aufeinander, aus dem sich 23 Finalisten herauskristallisierten.
Der auffälligste Run gelang dem einheimischen Spieler Vlastimil Pustina, der während des Tages erbitterte Duelle mit dem Chipleader Rene Majed austrug. Zuerst trafen sie in einem riesigen Flip mit einem Paar Buben gegen Ass-Dame aufeinander, und wenige Momente später schickte Pustina Majed mit Pocket Assen als 25. aus dem Turnier.
Pustina bringt einen 65bb Stack in den Finaltag mit, was ihm die Gesamtführung sichert. Auch wenn er bereits mehr als 600.000 Dollar bei Live-Turnieren gewonnen hat, wartet er noch auf sein erstes Premium-Armband. Hinter Pustina lauern Gal Naim aus Israel (58bb) und der Schweizer Salih Atac (51bb), der bei diesem WSOPE einen weiteren großartigen Deep Run geplant hat.
Der Finaltag beginnt heute um 13:00 Uhr bei Blindstufen von 100.000/200.000/200.000 und jeder Finalist sichert sich mindestens 7.250€. Wie bereits erwähnt, erwartet den Sieger ein Preis von 216.500€ zusammen mit dem Champion-Armband. Die Top 12 Spieler erhalten auch ein Ticket für das WSOPE Main Event, und der schlechteste Spieler am Finaltisch geht mit immerhin 17.400€ nach Hause.
Namen und Chipcounts der Finalisten:
Rang | Name | Land | Chipcount | BBs |
1 | Vlastimil Pustina | Tschechien | 13.000.000 | 65 |
2 | Gal Naim | Israel | 11.575.000 | 58 |
3 | Salih Atac | Schweiz | 10.175.000 | 51 |
4 | Dan Sfarlea | Rumänien | 9.575.000 | 48 |
5 | Daniel Elhaiany | Israel | 9.175.000 | 46 |
6 | Alkiviadis Stamatis | Griechenland | 8.900.000 | 45 |
7 | Besnik Aruqi | Kosovo | 8.425.000 | 42 |
8 | Yuhan Wang | China | 7.250.000 | 36 |
9 | Francesco Zappala | Schweiz | 6.925.000 | 35 |
10 | Stanislav Koleno | Slowakei | 5.450.000 | 27 |
11 | Christophe Vincent | Frankreich | 4.875.000 | 24 |
12 | Roberto Manfredi | Italien | 3.375.000 | 17 |
13 | Patrick White | USA | 3.350.000 | 17 |
14 | Calin Ciolte | Rumänien | 3.350.000 | 17 |
15 | Dimitrios Michailidis | Griechenland | 3.075.000 | 15 |
16 | Hicham Aouraghe | Deutschland | 3.050.000 | 15 |
17 | Emad Zarghami | Australien | 2.875.000 | 14 |
18 | Karol Konopka | Polen | 2.600.000 | 13 |
19 | Roman Isaienko | Ukraine | 2.500.000 | 13 |
20 | Jakub Sterba | Tschechien | 2.450.000 | 12 |
21 | Andrei Spataru | Rumänien | 2.450.000 | 12 |
22 | Mike Koch | Schweiz | 2.425.000 | 12 |
23 | Eusebiu Jalba | Rumänien | 2.400.000 | 12 |
Quellen – Kings-resort, PokerNews, Tomas Stacha Foto