In der letzten Woche war der Pokerraum in Rozvadov Gastgeber der Italian Poker Sport Series, bei der ein garantierter Preispool von €1 Million und ein Buy-in von €380 angeboten wurden. Zudem wartete auf 12 Spieler ein Ticket für das WSOPE 2025 Main Event im Wert von €10.350.
Mit einem Teilnehmerfeld von 2.966 war die Garantie problemlos gesichert. Am Finaltag traten 26 Spieler um den Sieg an, der mit einem Preisgeld von €140.000 verbunden war. Jakub Štěrba, der lokale Spieler, führte das Feld als Chipleader am 9-köpfigen Finaltisch an.


Jakub Štěrba ließ seinen Gegnern keine Möglichkeit und startete das Heads-up-Finale mit einem beeindruckenden Stack von 123 Millionen, während sein Gegner lediglich 24 Millionen hatte. Mit Leichtigkeit besiegte Jakub Štěrba seinen letzten Widersacher und sicherte sich damit €140.000. Herzlichen Glückwunsch!

| # | Name | Land | Auszahlung |
| 1. | Jakub Sterba | Tschechische Republik | €150.350 |
| 2. | Vasyl Pidhrushnyi | Ukraine | €86.350 |
| 3. | Toni Ravnak | Serbien | €63.350 |
| 4. | Shakkal | Deutschland | €48.850 |
| 5. | Alberto Mennone | Italien | €41.550 |
| 6. | Srdan Martonoski | Serbien | €35.250 |
| 7. | TÜRKEI | Turkiye | €29.450 |
| 8. | Juraj Palatinus | Slowakei | €23.850 |
| 9. | Attila Janos Almasi | Ungarn | €20.650 |
| 10. | Cristian Dinu Cirja | Rumänien | €18.930 |
| 11. | Nonno1 | Italien | €18.930 |
| 12. | Renato Alberto Ardelean | Rumänien | €18.025 |
| 13. | Artiom Poddubnii | Moldawien | €7.675 |
| 14. | Josef Snejberg | Tschechische Republik | €6.850 |
| 15. | Egemen Orhan | Frankreich | €6.850 |
| 16. | Edwin Jonkman | Niederlande | €6.025 |
| 17. | Franco Cozzula | Italien | €6.025 |
| 18. | Eugenio Piana | Italien | €5.200 |
| 19. | Lukas Pribyl | Tschechische Republik | €5.200 |
| 20. | Remo Sterza | Italien | €5.200 |
| 21. | Marco Antonio Natalino | Deutschland | €4.401 |
| 22. | Giovanni Giudice | Italien | €4.401 |
| 23. | David Sosic | Kroatien | €4.401 |
| 24. | Domenico Panunzio | Italien | €3.625 |
| 25. | SPANIER | Spanien | €3.625 |
| 26. | Michael Hayat | Israel | €3.625 |
Quellen - Kings Resort, Eurorounders
