Die Asia Pacific Poker Tour in Manila, veranstaltet von Pokerstars, zog zahlreiche Pokerbegeisterte in die philippinische Hauptstadt. Unser Fokus liegt heute auf einem besonderen Highlight des Festivals: dem Mystery Bounty Turnier. Das Turnier hatte ein Buy-in von €640 und bot eine Garantie von €80.000.
459 Spieler kämpften um einen Preispool von etwa €252.000. Am Ende stand Darius Nass als Gewinner fest, der €25.041 sowie eine Trophäe erhielt. Für Nass war es erst der zweite Cash laut Hendon Mob; bereits am Vortag hatte er beim SuperStack Turbo mit einem Buy-in von €320 den 9. Platz erreicht und €768 gewonnen. Über die Höhe seiner Bounties wurden keine Details veröffentlicht.

| Platz | Land | Name | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | Darius Nass | ₱1,565,000 | €25.041 |
| 2. | Japan | Sho Wada | ₱1,275,000 | €20.398 |
| 3. | Taiwan | Mu Li | ₱775,000 | €12,399 |
| 4. | Japan | Naoki Yashiro | ₱590,000 | €9.439 |
| 5. | Japan | Naoki Tasaka | ₱460,000 | €7.359 |
| 6. | Japan | Sasaki Seiji | ₱350,000 | €5.599 |
| 7. | Philippinen | Redentor Edoc | ₱270,000 | €4.320 |
| 8. | Südkorea | Won Chul Bae | ₱210,000 | €3.360 |
| 9. | Philippinen | Joaquin-Camacho Manglona | ₱162,280 | €2.596 |
Quellen - somuchpoker.com, hendonmob.com