Der Pokerraum Rozvadov und EuroRounders haben gemeinsam die Italian Poker Sport Series für Pokerfans ins Leben gerufen, deren Main Event ein garantiertes Preisgeld von €1.000.000 bei einem Buy-in von €345 + €35 umfasst. Zudem erhalten 12 Spieler ein Ticket im Wert von €10.350 für das WSOPE 2025 Main Event.

Mit 2.966 Teilnehmern war das Turnier gut besucht und der Preispool entsprechend hoch. Am Finaltisch kämpfen heute 26 Spieler um ein Preisgeld von €140.000, das dem Sieger winkt. Artiom Poddubni aus Mazedonien führt mit einem beeindruckenden Stack von 12.850.000. Jeder Spieler hat bereits mindestens €3.625 in der Tasche.
| Land | Name | Stapel |
|---|---|---|
| Mazedonien | Artiom Poddubnii | 12.850.000 |
| Tschechische Republik | Josef Šnejberg | 9.650.000 |
| Ukraine | Vasyl Pidhrushnyi | 9.375.000 |
| Tschechische Republik | Lukas Pribyl | 8.900.000 |
| Italien | Alberto Mennone | 8.500.000 |
| Serbien | Toni Ravnak | 8.250.000 |
| Tschechische Republik | Jakub Sterba | 8.250.000 |
| Italien | Franco Cozzula | 7.350.000 |
| Niederlande | Edwin Jonkman | 7.025.000 |
| Serbien | Srdan Martonoski | 6.250.000 |
| Kroatien | David Sosic | 5.400.000 |
| Ungarn | Attila Janos Almasi | 5.350.000 |
| Türkei | TÜRKEI | 5.150.000 |
| Italien | Remo Sterza | 5.050.000 |
| Italien | Nonno1 | 4.800.000 |
| Frankreich | Egemen Orhan | 4.075.000 |
| Rumänien | Renato Alberto Ardelean | 4.000.000 |
| Spanien | SPANIER | 3.975.000 |
| Rumänien | Cristian Dinu Cirja | 3.625.000 |
| Deutschland | Shakkal | 3.600.000 |
| Italien | Giovanni Giudice | 3.550.000 |
| Italien | Domenico Panunzio | 3.550.000 |
| Israel | Michael Hayat | 3.100.000 |
| Slowakei | Juraj Palatinus | 2.725.000 |
| Deutschland | Marco Antonio Natalino | 1.775.000 |
| Italien | Eugenio Piana | 1.350.000 |
Der Finaltag des IPS Main Events beginnt um 14:00 Uhr mit Blinds von 100k/200k/200k. Die Spieler spielen stündliche Levels, und der Livestream startet um 14:30 Uhr.
Quellen - Kings Resort, EuroRounders