LIVE: The Festival Rozvadov 2025
Ab 17:00 Uhr startet offiziell der Finaltag des rekordverdächtigen THMC Main Event, für den du dich in letzter Sekunde noch über den abschließenden 1E Turbo Flight qualifizieren kannst. Das Finale beginnt pünktlich um 17:00 Uhr – und dich erwartet eine lange Poker-Nacht, begleitet von einem packenden Live Stream.
Doch damit nicht genug: Heute fällt außerdem der Startschuss für das mehrtägige 250€ Mystery Bounty Event (Tag 1A ab 18:00 Uhr). Außerdem kannst du dich auf das Super Satellite für den Main Event freuen – mit ein bisschen Glück gewinnst du hier ein Ticket für den halben-Millionen-Garantie-Preispool und bist bereits ab 80€ mit dabei.
Tag 1D – 533 Entries, 66 Spieler erreichen den nächsten Tag
# | Name | Land | Chipcount |
1 | Albert Krasniqi | XXK | 1.146.000 |
2 | Rachiki Rabie | BEL | 916.000 |
3 | Alari Reinas | EST | 894.000 |
4 | berserk | UKR | 859.000 |
5 | TRAINER MATEUSZ | POL | 811.000 |
6 | Anis Saidani | DEU | 797.000 |
7 | Adrian Pawel Michalak | POL | 759.000 |
8 | Julien Bottamedi | BEL | 714.000 |
9 | gUtShott | NLD | 691.000 |
10 | Doofy Downswinger | DEU | 625.000 |
11 | Alexander Keller | DEU | 617.000 |
12 | Prince of Persia | DEU | 612.000 |
13 | Dan Gunnar Joakim Olin | SWE | 599.000 |
14 | Radovan Sykora | SVK | 593.000 |
15 | Andriy Berezyak | UKR | 592.000 |
16 | Dominic | DEU | 539.000 |
17 | Benjamin Wachsmuth | DEU | 537.000 |
18 | Roei Yamin | ISR | 537.000 |
19 | slowmas | DEU | 524.000 |
20 | Boran Rosen | DEU | 508.000 |
21 | Zhigang Mo | CHN | 497.000 |
22 | tbi | DEU | 481.000 |
23 | Deniz Murat Cetin | DEU | 466.000 |
24 | Death Note | DEU | 453.000 |
25 | Helga Rosemarie Kunz | DEU | 427.000 |
26 | Michael Teplitski | ISR | 406.000 |
27 | Kuqezi | CHE | 388.000 |
28 | Andrei Ghita | ROU | 377.000 |
29 | Mario Willehad Jaegerhuber | DEU | 358.000 |
30 | Vitor Hugo Marques Rebelo | PRT | 358.000 |
31 | Bianca Jacobs | DEU | 357.000 |
32 | MACKMONEY | DEU | 355.000 |
33 | Laviniu Manea | ROU | 354.000 |
34 | Bryan Jenny J Defever | BEL | 350.000 |
35 | Matthias Kuehl | DEU | 344.000 |
36 | Utku Can Adiguzel | TUR | 339.000 |
37 | Eric Arthur Blair | DEU | 319.000 |
38 | Jose Manuel Zorrilla Benitez | ESP | 319.000 |
39 | Laurentiu Daniel Dinu | ROU | 314.000 |
40 | Fabio Proietti Refrigeri | ITA | 312.000 |
41 | Erik Polluveer | EST | 305.000 |
42 | Presiyan Georgiev Tsvetanov | BGR | 304.000 |
43 | Jussi Petteri Pohjanharju | FIN | 301.000 |
44 | Stefano Bertoldi | ITA | 294.000 |
45 | Danny Finn | DEU | 287.000 |
46 | Marcel Dreismann | DEU | 282.000 |
47 | Benjamin Lorent | BEL | 281.000 |
48 | Luc Zimmermann | DEU | 238.000 |
49 | William Adrian Meeuwisse | SWE | 229.000 |
50 | Daniel Rejc | CZE | 223.000 |
51 | Lucky Lolek | DEU | 194.000 |
52 | Aufsteiger | DEU | 182.000 |
53 | Fabian Wilhelmi | DEU | 181.000 |
54 | Jan Halfmann | DEU | 173.000 |
55 | Benji Altun | DEU | 163.000 |
56 | Jaroslav Stulhofer | CZE | 162.000 |
57 | Christopher Anicic | HRV | 159.000 |
58 | Manoj Abraham Chamakala | DEU | 155.000 |
59 | Marcel Thorsten Sircely | AUT | 155.000 |
60 | Schiggy | DEU | 138.000 |
61 | Rene Dreismann | DEU | 128.000 |
62 | Zoran Petricevic | HRV | 126.000 |
63 | Dominik Koenig | DEU | 124.000 |
64 | Veronica Helena Hellenstierna | SWE | 110.000 |
65 | Raghavendra Degala | IND | 99.000 |
66 | Andreas Sauter | DEU | 86.000 |
Tag 1C – 501 Entries, 63 Spieler erreicht den nächsten Tag
# | Name | Chipcount |
1 | „Sino“ | 1.325.000 |
2 | Adrianus van Dongen | 1.149.000 |
3 | „POKERLOVE“ | 1.142.000 |
4 | Oleksandr Kudriavchenko | 957.000 |
5 | „Zeus“ | 815.000 |
6 | Siarhei Narozhny | 763.000 |
7 | „AJ“ | 741.000 |
8 | Eric Schuller | 737.000 |
9 | Andro Loos | 723.000 |
10 | Falk Louwers | 708.000 |
11 | Victor Gil Den Houting | 642.000 |
12 | Ralf Hildebrandt | 637.000 |
13 | Florin Bilan | 632.000 |
14 | Vladyslav Sidikhin | 577.000 |
15 | Stefan Wasserrab | 549.000 |
16 | „Noname 77“ | 548.000 |
17 | Paolo Cosenza | 508.000 |
18 | Jevgenijs Kritinins | 496.000 |
19 | Martin Schindler | 487.000 |
20 | Andre Keck | 468.000 |
21 | Oliver Richert Kubalek | 455.000 |
22 | Albert Ruppert | 440.000 |
23 | Madeleine Schuffert | 436.000 |
24 | Razvan Dragan | 413.000 |
25 | Werner WIttmann | 388.000 |
26 | Joerg Baumgarten | 386.000 |
27 | Mati Pirn | 385.000 |
28 | Van Nguyen | 371.000 |
29 | Borys Shkliar | 369.000 |
30 | Fabio Iacopini | 361.000 |
31 | Roland Schweinstetter | 356.000 |
32 | „MAJOR TUNDE JR.“ | 348.000 |
33 | Roberto Mascaro | 344.000 |
34 | Patrick Reger | 324.000 |
35 | „TURKEY“ | 306.000 |
36 | Kevin Piehler | 302.000 |
37 | „Skeppi“ | 295.000 |
38 | Yanislav Sarandev | 285.000 |
39 | „Max Value“ | 246.000 |
40 | Antonio Fragale | 242.000 |
41 | Julien Teissedre | 235.000 |
42 | „Armin“ | 220.000 |
43 | Bjoern Westermann | 219.000 |
44 | Tomas Kral | 194.000 |
45 | Benedikt Zeyher | 194.000 |
46 | Jens Forner | 193.000 |
47 | „Etienne“ | 188.000 |
48 | „Suralo“ | 183.000 |
49 | „alex_be“ | 176.000 |
50 | Ben91 | 170.000 |
51 | Didier Pache | 162.000 |
52 | Patrick Schlatter | 153.000 |
53 | Marcel Krueger | 152.000 |
54 | „seriousodds“ | 134.000 |
55 | „Sophie92“ | 128.000 |
56 | Goran Lukac | 128.000 |
57 | Martijn Arslan | 114.000 |
58 | Dominik Renner | 110.000 |
59 | Steffen Schaffrath | 84.000 |
60 | Michael Doverklint | 82.000 |
61 | Venkata Gudipudi | 74.000 |
62 | Petr Rychly | 60.000 |
63 | Christian Froehler | 33.000 |
Am zweiten Tag der The Festival Series in Rozvadov lag nicht nur pure Spannung in der Luft – es wurde auch ein neuer Rekord aufgestellt. Das Publikumsliebling-Turnier, die The Hendon Mob Championship, hat all seine bisherigen Teilnehmerzahlen übertroffen: Mit satten 1.722 Entries wurde ein neues All-Time-High markiert. Und das Beste: Für heute stehen noch zwei weitere Flights an, sodass dieser Rekord mit Sicherheit noch weiter in die Höhe schießen wird!
Die Highlights vom gestrigen Tag findest du kompakt zusammengefasst in unserem Recap-Video hier:
Vier-Karten-Champion
Im Schatten des neuen Teilnehmerrekords beim THMC stand gestern auch das 150€ PLO Championship im Rampenlicht und bescherte allen Omaha-Fans einen echten Leckerbissen. Insgesamt wurden 85 Entries verzeichnet. Für den Final Table qualifizierte sich kein Geringerer als der Gründer der The Festival Series, Martin “Franke” Von Zweigbergk höchstpersönlich – er belegte am Ende Rang 5 und sicherte sich 1.392€. Der Sieg und das Preisgeld in Höhe von 4.909€ gingen an Oleksandr Sadovyi aus der Ukraine.
Am Samstag erwartet dich Poker-Action vom Feinsten! Bereits ab 11:00 Uhr startet der erste Flight 1C des THMC Events und bringt das Casino direkt zum Kochen. Außerdem steht heute das 250€ PLO Masters Event auf dem Programm. Wer nicht genug bekommen kann, kann ab 18:00 Uhr im nächsten Flight THMC 1D erneut sein Glück versuchen. Und als absolutes Highlight gibt es ab 20:00 Uhr eine gestreamte Cash Game „Franke and friends“, die du auf keinen Fall verpassen solltest!
Am Freitag hattest du bei der THMC die Möglichkeit, dich gleich an vier verschiedenen Starttagen für die nächste Turnierphase zu qualifizieren. Zwei dieser Flights fanden im King's Casino Prag statt, die anderen beiden direkt in Rozvadov. Wer hat sich an den vier Tischen durchgesetzt?
Day 1A – 227 Entries, 29 Qualifikanten
# | Name | Land | Stack |
1 | Adrijan Bat | SRB | 1.015.000 |
2 | DiviNo | UKR | 828.000 |
3 | ZINTEALI | DEU | 603.000 |
4 | Turay Kurtbogan | TUR | 570.000 |
5 | Eden Vaturi | ISR | 544.000 |
6 | Detlev Rudolf Boganowski | DEU | 514.000 |
7 | Stylianos Papantoniou | CYP | 511.000 |
8 | Zsolt Soeroes | HUN | 488.000 |
9 | Lucas Curot | FRA | 484.000 |
10 | Philippe Dhondt | BEL | 472.000 |
11 | Jukka Juho Petteri Moisio | FIN | 444.000 |
12 | Michał Dawid Lizak | POL | 430.000 |
13 | Kai Vater | DEU | 384.000 |
14 | Jones | DEU | 313.000 |
15 | Nghi Tai Tran | DEU | 290.000 |
16 | Lukas Noah Rath | DEU | 289.000 |
17 | Thomas Feldmann | CHE | 285.000 |
18 | Tsolis Kostantinos | GRC | 281.000 |
19 | Igor Salomasov | RUS | 274.000 |
20 | RICARDO | DEU | 272.000 |
21 | Alexander Keltz | DEU | 266.000 |
22 | Jacky | DEU | 260.000 |
23 | Rindergulasch | DEU | 231.000 |
24 | Alper Ersoy | TUR | 210.000 |
25 | Dennis Fieberg | DEU | 209.000 |
26 | Dirk Bertenburg | DEU | 203.000 |
27 | Seyed Reza Ali Fazeli | USA | 196.000 |
28 | Tomas Zarankus | LTU | 195.000 |
29 | Prometheus13 | DEU | 159.000 |
Day 1B – 313 Entries, 39 Qualifikanten
# | Name | Land | Stack |
1 | Haik Tougu | DEU | 989.000 |
2 | Johannes Petrus Maria Goossens | NLD | 695.000 |
3 | Behar Imeri | DEU | 650.000 |
4 | Diego Amendola | BEL | 648.000 |
5 | Mathias Falandys | DEU | 647.000 |
6 | EJM10 | DEU | 640.000 |
7 | Kingsman 111 | ROU | 622.000 |
8 | Andreas Paul Retschke | DEU | 599.000 |
9 | Andreas Eller | DEU | 532.000 |
10 | Miroslaw Arkadiusz Zaleski | POL | 515.000 |
11 | Lucky Elephant | DEU | 498.000 |
12 | SZBURATORUL | ROU | 491.000 |
13 | Andall 99 | DEU | 475.000 |
14 | Florian Schnitzler | DEU | 458.000 |
15 | Andreas Burger | DEU | 455.000 |
16 | Daniele Barbera | ITA | 453.000 |
17 | Sino | ITA | 425.000 |
18 | Miss_SBGM8 | ERI | 425.000 |
19 | Stefan Cosmin Tanase | ROU | 379.000 |
20 | MeisterJohnny | DEU | 375.000 |
21 | Don | DEU | 368.000 |
22 | Tolga Karakaya | DEU | 364.000 |
23 | Daniel Maucher | DEU | 361.000 |
24 | NIKERONE | CZE | 326.000 |
25 | Kevin Robert Schubart | DEU | 322.000 |
26 | Evert Bos | NLD | 302.000 |
27 | Sascha Manns | DEU | 299.000 |
28 | Jaye Matthew Bakalars | USA | 289.000 |
29 | Wladimir Schmeilzl | DEU | 271.000 |
30 | DJ | DEU | 248.000 |
31 | Christian Schmidt | DEU | 246.000 |
32 | Radovan Fridrich | SVK | 186.000 |
33 | Fotr grázla | CZE | 184.000 |
34 | Heinz Peter Neumann | DEU | 179.000 |
35 | Lennart Janssen | DEU | 174.000 |
36 | Miroslav Plesivka | SVK | 172.000 |
37 | PistolePete | DEU | 145.000 |
38 | Joerg Bernotat | DEU | 145.000 |
39 | Christian Werner Scheuerer | DEU | 110.000 |
Day 1A Prag – 74 Entries, 9 Qualifikanten
# | Name | Land | Stack |
1 | Olof Martin Stellansson Von Zweigbergk | SWE | 871.000 |
2 | David Vesely | CZE | 594.000 |
3 | Oleksandr Sadovyi | UKR | 529.000 |
4 | Petr Cernicek | CZE | 354.000 |
5 | 3.6 roentgen | CZE | 326.000 |
6 | Alexandr Jacko | CZE | 284.000 |
7 | Matej Hojka | CZE | 278.000 |
8 | Tadeas Vancura | CZE | 193.000 |
9 | Tereza Gurbuz | CZE | 122.000 |
Day 1B Prag – 96 Entries, 12 Qualifikanten
# | Name | Land | Stack |
1 | Sano | GEO | 696.000 |
2 | Roman Chochola | CZE | 577.000 |
3 | Valerii Kalynych | UKR | 558.000 |
4 | Patrik Zidek | CZE | 460.000 |
5 | Simon Fiala | CZE | 410.000 |
6 | Ren | CZE | 379.000 |
7 | Hawlis | CZE | 345.000 |
8 | Pavel Novak | CZE | 342.000 |
9 | Gold Fisch | CZE | 339.000 |
10 | Jan Cvach | CZE | 303.000 |
11 | Nut Flush | GBR | 248.000 |
12 | Petr Kubenka | CZE | 144.000 |
Endlich ist es soweit! The Festival Rozvadov 2025 startet und schon zum Auftakt erwartet dich ein echtes Action-Feuerwerk. Im Mittelpunkt steht das 150€ The HendonMob Championship, bei dem du heute bereits in den Flights 1A (13:00 Uhr) und 1B (18:00 Uhr) um die fette 300.000$-Garantie kämpfen kannst!
Was ist The Festival Series?
Für diejenigen, die The Festival Series noch nicht kennen: Es handelt sich um ein einzigartiges Event, das Poker, Casino-Spiele, großartiges Essen, Gemeinschaftserlebnisse und spaßige Off-the-Felt-Aktivitäten zu einer unvergesslichen Pokerfeier vereint. Nach erfolgreichen Stopps in Bratislava, Tallinn, Malta und Nottingham macht The Festival in Rozvadov halt und bringt einen vollen Turnierplan sowie eine lebendige Atmosphäre mit.
Der nächste Stopp ist für den 6.–16. Juni 2025 im größten Poker-Standort Europas geplant – dem King’s Resort Rozvadov. Diese starke Kombination aus Top-Marke und Location spiegelt sich in einem beeindruckenden Turnierplan mit über 70 Events und einer Gesamtgarantie von über €1,35 Millionen wider!
Etwas für jeden
Eines der Markenzeichen der The Festival Series ist ihre Zugänglichkeit und Vielfalt. Der Turnierplan richtet sich an alle Spielertypen mit verschiedenen Formaten und Buy-ins. Die größten Highlights sind unter anderem:
- Main Event: €550 Buy-in, €500.000 garantiert
- The Hendon Mob Championship: €150 Buy-in, €300.000 garantiert
- Mystery Bounty: €250 Buy-in, €100.000 garantiert
Neben diesen Hauptevents können die Spieler Turniere in Pot Limit Omaha, Razz, HORSE, Open Face Chinese, Sviten Special und sogar eine spezielle Cash-Game Challenge genießen. Doch The Festival dreht sich nicht nur um Poker. Ein umfangreiches, ergänzendes Programm umfasst Casino-Wettbewerbe (Blackjack, Roulette), Sportwetten-Challenges und soziale Aktivitäten wie Partys, Spiele und Community-Events – alles, um dein Rozvadov-Erlebnis noch besser zu machen.
Wer auf der Suche nach der perfekten Mischung aus hochwertigem Poker, Unterhaltung und einer lebendigen Community ist, sollte The Festival Rozvadov 2025 auf keinen Fall verpassen. Den vollständigen Turnierplan und Anmeldeinformationen findest du auf der offiziellen Webseite: thefestival.com.