Dalším turnajem v programu WSOPE 2025 byl pátý náramkový event s názvem Mini Main Event. Ten při buy-inu 1.350€ přilákal 1.293 entries a prizepool tak přesáhl hranici 1,5 milionu eur. Všichni postupující z úvodních dní se včera utkali u stolů druhého dne, ze kterého vzešlo 23 finalistů.
Nejvýraznější výkon předvedl domácí hráč Vlastimil Pustina, který během dne sváděl neúprosné souboje s chipleaderem Renem Majedem. Nejprve se oba střetli v obrovském flipu s párem JJ proti AQ, a o chvíli později Pustina s pocket AA poslal Majeda ze hry na 25. místě.
Pustina si do finálového dne přináší 65bb stack, což ho řadí na celkový chiplead. Ačkoli má na svém live turnajovém kontě již přes 600 tisíc dolarů, na svůj první náramek stále čeká. Pro česko-slovenské fanoušky máme ale ještě jednu dobrou zprávu – kromě Pustiny se do finálového dne probojoval i Slovák Stanislav Koleno (27bb) a další domácí hráč Jakub Štěrba (12bb).
Finálový den začne dnes od 13:00 na blindech 100.000/200.000/200.000 a každý z finalistů si přijde minimálně na odměnu 7.250€. Jak již bylo zmíněno, na vítěze čeká prémie 216.500€ spolu se šampionským náramkem. Top 12 hráčů si odnese i ticket na Main Event WSOPE a nejhorší hráč na finálovém stole odejde bohatší o 17.400€.
Seznam a chipcount finalistů:
Pořadí | Jméno | Země | Chipcount | BBs |
1 | Vlastimil Pustina | Česko | 13.000.000 | 65 |
2 | Gal Naim | Izrael | 11.575.000 | 58 |
3 | Salih Atac | Švýcarsko | 10.175.000 | 51 |
4 | Dan Sfarlea | Rumunsko | 9.575.000 | 48 |
5 | Daniel Elhaiany | Izrael | 9.175.000 | 46 |
6 | Alkiviadis Stamatis | Řecko | 8.900.000 | 45 |
7 | Besnik Aruqi | Kosovo | 8.425.000 | 42 |
8 | Yuhan Wang | Čína | 7.250.000 | 36 |
9 | Francesco Zappala | Švýcarsko | 6.925.000 | 35 |
10 | Stanislav Koleno | Slovensko | 5.450.000 | 27 |
11 | Christophe Vincent | Francie | 4.875.000 | 24 |
12 | Roberto Manfredi | Itálie | 3.375.000 | 17 |
13 | Patrick White | USA | 3.350.000 | 17 |
14 | Calin Ciolte | Rumunsko | 3.350.000 | 17 |
15 | Dimitrios Michailidis | Řecko | 3.075.000 | 15 |
16 | Hicham Aouraghe | Německo | 3.050.000 | 15 |
17 | Emad Zarghami | Austrálie | 2.875.000 | 14 |
18 | Karol Konopka | Polsko | 2.600.000 | 13 |
19 | Roman Isaienko | Ukrajina | 2.500.000 | 13 |
20 | Jakub Štěrba | Česko | 2.450.000 | 12 |
21 | Andrei Spataru | Rumunsko | 2.450.000 | 12 |
22 | Mike Koch | Švýcarsko | 2.425.000 | 12 |
23 | Eusebiu Jalba | Rumunsko | 2.400.000 | 12 |
Zdroje – Kings-resort, PokerNews, Tomas Stacha Photo