Švýcarsko-francouzský hráč Victor Pahon vstupoval na finálový stůl až ze šestého místa, ale zvládl tlak od bigstacků, dočkal se důležitých double-upů a nakonec to byl on, kdo udával tempo. Rozhodující heads-up proti Romanovi Lucasovi Sartorimu zahájil s přibližně dvojnásobným vedením, což mu dalo velkou sílu při dealu. Poté už jen dotáhl svůj run do vítězného konce a celkově si tak z tohoto turnaje odnesl 142 350 € včetně ticketu do ME WSOPE.
| Pořadí | Země | Jméno hráče | Výhra |
| 1. | Francie | Victor Guillaume Alban Pahon | 142.350 €* |
| 2. | Německo | Sartay | 101.850 €* |
| 3. | Ukrajina | Semen Karyi | 65.850 € |
| 4. | Polsko | Grzegorz Ryszard Flak | 49.350 € |
| 5. | Rumunsko | Uncle Nick | 40.850 € |
| 6. | Švýcarsko | BMYCC_TCN | 33.850 € |
| 7. | Srbsko | Toni Ravnak | 17.700 € |
| 8. | Německo | Josef O. | 12.700 € |
| 9. | Německo | ALPI-HN | 8.700 € |

Zdroje – EuroRounders, Kings, YouTube